|
Tascam Sonicview 24XP - Mixer digital y grabador multipista
Stock web no asegura disponibilidad en tienda
Si quieres realizar una compra presencial
consulta disponibilidad del producto en tienda física de Ñuñoa
Compartir este producto
DETALLES DEL PRODUCTO
Mezclador
| Número de canales de entrada analógica | 24 (24 Mono) |
| Número de preamplificadores de micrófono | 24 |
| Número de canales de salida analógica | 16 |
| Capacidad máxima de E/S | 52 x entrada / 32 x salida (con hardware opcional) |
| Enrutamiento de mezcla | 1 LRC principal 4 subgrupos mono 4 envíos auxiliares mono |
| Grupos | 8 grupos DCA |
| Preajustes | Ninguno |
| Mostrar | Pantalla principal: pantalla táctil LCD de 7" |
| Resolución de pantalla/Color | Pantalla principal: 800 x 480 / Pantalla de canal de color RGB: 384 x 68 / Monocromo |
| Faders y ajuste de nivel | 25 x 3,9"/100 mm motorizado (sensible al tacto) |
| Metros | Medidor principal: 2 LED de 24 segmentos |
TASCAM SONICVIEW 24XP Especificaciones
Procesamiento de la señal
| Teclado de entrada | -20dB |
| Polaridad de entrada | Normal/Reversa |
| Procesamiento dinámico | Canales de entrada: Compresor, Gate Buses, Maestro: Compresor |
| ecualizador | Canales de entrada: Paramétrico de 4 bandas Buses de salida: Gráfico de 31 bandas Paramétrico de 4 bandas |
| filtros | Canales de entrada: paso alto |
| Solo/Silencio | Solo, Mute por canal de entrada, Bus, Bus FX, Master |
| Efectos incorporados | 4 x efecto estéreo (tipo no especificado) |
| Mezcla automática de micrófonos | Ninguno |
Audio digital
| Tarifas de muestra | Hasta 96kHz |
| Profundidad de bits | 32 bits |
| DSP | Punto flotante de 56 bits |
| Rango dinámico del convertidor | 112dB |
| Latencia | < 0,66 ms |
Actuación
| Nivel de referencia dBFS | +4 dBu = 0 dBFS |
| Respuesta frecuente | Entrada de línea/micrófono: 20 Hz a 40 kHz +0/-1 dB (a 96 kHz) 20 Hz a 20 kHz 0/-0,5 dB (a 48 kHz) |
| Nivel de entrada máximo | Entrada de micrófono/línea: +32 dBu con ganancia máxima Entrada de micrófono/línea: -62 dBV con ganancia mínima |
| Nivel de salida | Salida: +24dBu |
| Rango dinámico analógico | 108 dB en ganancia mínima |
| Potencia de salida de auriculares | 1/4": 100 mW por canal a 32 ohmios (máx.) |
| Impedancia de E/S | Entrada de línea/micrófono XLR: ≥ 5 kiloohmios Entrada RCA estéreo: 10 kiloohmios Salida XLR: 100 ohmios |
| Diafonía | ≥ 100 dB a 1 kHz (onda sinusoidal, JEITA) |
| A | Entrada de micrófono XLR: < -128 dBu en Max Gain |
| THD | < 0,002 % en ganancia mínima (+4 dBu) |
| Generador de señales | Ninguno |
Conectividad
| Entradas analógicas | 24 entradas de línea/micrófono balanceadas XLR de 3 pines 8 entradas de línea TRS balanceadas/no balanceadas de 1/4" 2 insertos de inserción no balanceados de 1/4" 1 entrada de intercomunicación balanceada XLR de 3 pines 1 DB-25 alternativo de 25 pines Entrada 2 x entrada estéreo RCA TS estéreo de 2 pistas |
| Salidas Analógicas | 16 salidas de bus/principal balanceadas XLR de 3 pines 2 salidas de monitor balanceadas XLR de 3 pines 1 salida de auriculares TRS de 1/4" 1 salida de auriculares TRS de 1/8"/3,5 mm |
| Poder fantasma | +48 V |
| E/S digitales | 1 entrada/salida Ethernet RJ45 (red) 2 entradas/salidas Dante RJ45 (E/S, red) |
| E/S MIDI | Ninguno |
| USB | 1 x USB-B (conexión de host) 1 x USB-A (grabación de 2 pistas, reproducción de audio, memoria externa) |
| Puertos de expansión | 1 tarjeta de E/S. |
| Conectividad inalámbrica | Ninguno |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Solo iPadOS Nombre de la aplicación: Sonicview Control Funcionalidad: Ajuste de configuración, Control remoto, Configuración, Ver transmisión en vivo *A partir de enero de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Grabación
| Grabación multipista máxima | 32 pistas |
| Soporte de medios | SD, SDHC, unidad USB |
| Capacidad máxima de almacenamiento de medios | SD: 32 GB SDHC: 128 GB USB: 128 GB |
| Soporte de formato de archivo | Reproducción: AAC, MP3, WAV Grabación: WAV |
| Soporte del sistema de archivos | FAT32, exFAT |
Compatibilidad
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows 10 a 11 (solo 64 bits) macOS 10.15 a 12 (solo 64 bits) *A partir de enero de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
| Hardware requerido | Ninguno |
Fuerza
| Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| El consumo de energía | 85W |
Físico
| Montable en bastidor | No |
| Dimensiones | 27,2 x 9 x 21,4" / 690,8 x 228,1 x 544,4 mm |
| Peso | 39,7 libras / 18 kg |
También podría interesarte uno de estos
Productos recomendados
72857197840066
|
Tascam
Tascam Portacapture X6 - Grabador de terreno multipista de 32 bits y 6 canales
$369.550
$389.000
ZOOM-L12next
|
Zoom
Zoom LiveTrak L12next Grabadora Multipista y Mezcladora Digital
$759.990
$799.990
ZOOM-L6
|
Zoom
Zoom LiveTrak L-6 Mezclador Digital Portátil de 6 Canales y Grabadora Multipista L6
$346.655
$364.900
ZOOM-L6max
|
Zoom
Zoom LiveTrak L6max Mezcladora y grabadora portátil de 12 canales
$474.905
$499.900
73982131227288
|
Tascam
Tascam Model 2400 - Consola de grabación analógica de 24 pistas con interfaz de audio
$2.175.500
$2.290.000
68064369443054
|
TASCAM
Tascam SB16D - Stagebox digital para consolas Sonicview
$2.707.500
$2.850.000